Диагностический центр «Томоград» — современное медицинское учреждение, где можно сделать МРТ на новейшем оборудовании.
МРТ (Магнитно-резонансная томография) | |
---|---|
МРТ головного мозга | 3200 |
МРТ гипофиза | 3200 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 4900 |
МРТ придаточных пазух носа | 2900 |
МРТ головного мозга + придаточные пазухи | 4600 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3200 |
МРТ головного мозга + глазные орбиты | 4600 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 7500 |
МР ангиография артерий головного мозга | 3000 |
МР венография головного мозга | 3000 |
МР ангиография вен и артерий головного мозга | 5300 |
МРТ головного мозга + вены | 5300 |
МРТ головного мозга + артерии | 5300 |
МРТ головного мозга + вены и артерии | 6000 |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе (SD) с контрастным усилением | 8400 |
МРТ головного мозга + нейроваскулярный конфликт (ЧМН V, VII, VIII ветви) | 5600 |
МРТ позвоночника | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 |
МРТ копчика | 3200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4100 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3200 |
МРТ шейного отдела с ангиографией артерий шеи | 5300 |
МРТ ангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы+копчик) | 8300 |
МРТ грудной, брюшной полости, забрюшинного пространства | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6000 |
МРТ печени | 4000 |
МРТ поджелудочной железы | 4000 |
МРТ прямой кишки | 4900 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4000 |
МРТ органов брюшной полости | 4600 |
МРТ малого таза | |
МРТ органов малого таза | 4600 |
МРТ предстательной железы | 4600 |
МРТ мягких тканкей | |
МРТ мягких тканей лица | 4800 |
МРТ мягких тканей одной области | 4800 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4800 |
МРТ молочных желез (оценка состояния имплантов) | 4800 |
МРТ суставов | |
МРТ плечевого сустава ( 1 сустав) | 4600 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4600 |
МРТ тазобедренных суставов | 4600 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4600 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4600 |
Дополнительные программы (применяется только с основным МРТ - исследованием) | |
МРТ краниовертебрального перехода | 1400 |
МР ликвородинамики | 2900 |
МР холангиография | 1400 |
Исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1200 |
Контрастирование (применяется только с основным МРТ - исследованием) | |
Контрастоое усиление при МР иссследовании | 4000 |
Дополнительные услуги | |
Выдача дубликатов результатов исследования на цифровом носителе (CD-диск) | 250 |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования, цифровой носитель (CD-диск) | 450 |
Печать МР-обследования на рентгеновской пленке | 400 |