Диагностический центр «Томоград» — современное медицинское учреждение, где можно сделать УЗИ на высокоточном оборудовании.
| УЗИ (Ультразвуковая диагностика) | Цена, руб. |
|---|---|
| УЗИ слюнных желез с ЦДК (одной области) | 900 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1100 |
| УЗИ молочных желез с ЦДК | 1100 |
| УЗИ лимфоузлов с ЦДК (одной области) | 800 |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 700 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 700 |
| УЗИ грудных желез с ЦДК | 1100 |
| УЗИ контроль при диагностической пункции (молочная железа) | 600 |
| УЗИ внутренних органов | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| УЗИ печени | 800 |
| УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие протоки) | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 |
| УЗИ плевральной полости | 800 |
| УЗИ мышц диафрагмы таза (с исследованием кровотока) | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря с ортостатической пробой | 900 |
| УЗИ женской половой сферы | |
| УЗИ матки и придатков с ЦДК трансабдоминально | 1200 |
| УЗИ матки и придатков с ЦДК трансвагинально | 1300 |
| Фолликулогенез с ЦДК (1 исследование) | 800 |
| УЗИ для определения беременности (до 9 недель) | 1300 |
| УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 700 |
| УЗИ уретры | 800 |
| Комплекс "Женское здоровье" | 3000 |
| УЗИ-контроль при установке ВМС | 600 |
| УЗИ мужской половой сферы | |
| УЗИ простаты с ЦДК трансабдоминально и трансректально | 1300 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1000 |
| УЗИ полового члена с ЦДК | 1000 |
| УЗИ простаты с ЦДК трансабдоминально | 800 |
| УЗИ суставов | |
| УЗИ плечевых суставов | 1200 |
| УЗИ локтевых суставов | 1200 |
| УЗИ лучезапястных суставов | 1200 |
| УЗИ тазобедренных суставов у взрослого | 1200 |
| УЗИ коленных суставов | 1200 |
| УЗИ пястно-фаланговых суставов | 1200 |
| УЗИ голеностопных суставов | 1200 |
| УЗИ верхнечелюстных суставов | 1200 |
| УЗИ сосудов | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальной зоны сосудов головы | 1300 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальной зоны сосудов головы (с функциональными пробами) | 1700 |
| Дуплекс аорты и ее ветвей | 1300 |
| Дуплекс вен портальной системы | 1300 |
| Дуплекс почечных артерий | 1300 |
| Дуплекс вен верхних конечностей | 1400 |
| Дуплекс артерий верхних конечностей | 1400 |
| Дуплекс вен нижних конечностей | 1400 |
| Дуплекс артерий нижних конечностей | 1400 |
| Дуплексное сканирование вен малого таза | 1400 |
| УЗИ в акушерстве | |
| УЗИ при беременности с ЦДК (до 11 недель) | 1300 |
| УЗИ при беременности с ЦДК 2 триместр (до 26 недель) | 2000 |
| УЗИ при беременности с ЦДК 3 триместр (с 27 недели) | 2100 |
| УЗИ при многоплодной беременности с ЦДК 2 триместр (до 26 недель) | 3500 |
| УЗИ при многоплодной беременности с ЦДК 3 триместр (с 27 недели) | 3500 |
| Определение пола ребенка + фото (с 17 недель) | 1000 |
| УЗ-допплерография фетоплацентарного кровотока | 800 |
| УЗИ в кардиологии | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 |